| 禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、悪性腫瘍、重い心臓病、 呼吸不全、腎不全、出血性疾患、活動性の結核、高度の貧血、 その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
| 適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、 うちみ、くじき、痔疾、慢性消化器病、慢性皮膚病、病後回復期、 疲労回復、健康増進、虚弱児童、慢性婦人病、冷え性、 きりきず、やけど。 |
| 禁忌症 | 腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの。 |
| 適応症 | 慢性消化器病、慢性便秘、糖尿病、痛風、肝臓病。 |
注:当館は飲用の許可はとっていません
| 陽イオン | 陰イオン | ||
| ナトリウムイオン | 2572.0 | フッ素イオン | 0.7 |
| カリウムイオン | 61.0 | 塩素イオン | 2330.0 |
| アンモニウムイオン | 5.8 | リン酸イオン | 0.1 |
| マグネシウムイオン | 46.8 | 硫酸イオン | 989.5 |
| カルシウムイオン | 89.6 | 炭酸水素イオン | 2220.0 |
| マンガンイオン | 0.1 | 炭酸イオン | 8.4 |
| 第一鉄イオン | 1.1 | ||
|
|
|||||||||||
| 成分総計 | 8.622g/kg |
| 亜鉛 | 0.023mg/kg |
| 総ヒ素 | 0.010mg/kg |
![]()