| 禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、悪性腫瘍、重い心臓病、 呼吸不全、腎不全、出血性疾患、活動性の結核、高度の貧血、 その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
| 適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、 うちみ、くじき、痔疾、慢性消化器病、慢性皮膚病、病後回復期、 疲労回復、健康増進、虚弱児童、慢性婦人病、冷え性、 きりきず、やけど。 |
| 禁忌症 | 腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの。 |
| 適応症 | 慢性消化器病、慢性便秘、糖尿病、痛風、肝臓病。 |
注:当館は飲用の許可はとっていません
| 陽イオン | 陰イオン | ||
| ナトリウムイオン | 2265.0 | フッ素イオン | 1.0 |
| カリウムイオン | 84.7 | 塩素イオン | 2098.0 |
| アンモニウムイオン | 6.0 | リン酸イオン | 0.1 |
| マグネシウムイオン | 1.0 | 硫酸イオン | 953.1 |
| カルシウムイオン | 76.9 | 炭酸水素イオン | 1521 |
| 第一鉄イオン | 1.9 | 炭酸イオン | 2.3 |
| マンガンイオン | 0.1 | ||
|
|
|||||||||||||
| 成分総計 | 7.606g/kg |
| アルミニウム | 0.009mg/kg |
| 総水銀 | 0.06µg/kg |
![]()